重慶農(nóng)資展租賃展具費(fèi)用
2011/6/9 8:42:48 瀏覽次數(shù):803次 文章來(lái)源:農(nóng)資會(huì)
參加重慶農(nóng)資展的朋友們請(qǐng)注意了,以下是為大家提供的本屆展會(huì)中需要租賃的展具費(fèi)用。
| 名稱 | 規(guī)格及說(shuō)明或用途 | 單位 | 租金/元 | 押金/元 | 賠償金/元 | ||
| 電話 | DDD | 含材料、安裝、人工、 維護(hù)費(fèi),電話話費(fèi)另算 | 直撥 | 部 | 300 | 1500 | 225 |
| IDD | 部 | 300 | 6000 | ||||
| 寬帶 | DDN | (512K,含上網(wǎng)費(fèi)) | 條 | 400 | 500 | ||
| 寬帶 | DDN | (1M,含上網(wǎng)費(fèi)) | 條 | 700 | 500 | ||
| 寬帶 | DDN | (2M,含上網(wǎng)費(fèi)) | 條 | 1200 | 500 | ||
| 臨時(shí)施工用電 | 220V/10A含安裝費(fèi)、電費(fèi) | 處·展期 | 150 | ||||
| 380V/6A含安裝費(fèi)、電費(fèi) | 處·展期 | 300 | |||||
| 展期用電 | 220V/5A,含安裝費(fèi)、電費(fèi) | 處·展期 | 100 | ||||
| 220V/15A,含安裝費(fèi)、電費(fèi) | 處·展期 | 300 | |||||
| 220V/30A,含安裝費(fèi)、電費(fèi) | 處·展期 | 600 | |||||
| 380V/6A,含安裝費(fèi)、電費(fèi) | 處·展期 | 300 | |||||
| 380V/15A,含安裝費(fèi)、電費(fèi) | 處·展期 | 750 | |||||
| 380V/30A,含安裝費(fèi)、電費(fèi) | 處·展期 | 1200 | |||||
| 380V/60A,含安裝費(fèi)、電費(fèi) | 處·展期 | 2400 | |||||
| 380V/100A,含安裝費(fèi)、電費(fèi) | 處·展期 | 4000 | |||||
| 水 | 水管直徑15mm | 處 | 800 | ||||
| 水管直徑30mm | 處 | 1000 | |||||
| 現(xiàn)場(chǎng)變動(dòng)射燈 | 增加、改線、材料、人工費(fèi) | 盞 | 20 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)變動(dòng)楣板 | 不含制作費(fèi) | 條 | 10 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)變動(dòng)楣板 | 含制作、安裝 | 條 | 25 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)變動(dòng)八棱柱 | 含材料、人工費(fèi) | 根 | 15 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)變動(dòng)扁鋁 | 2m/3m | 根 | 15 | ||||
| 1m或1m以下 | 根 | 10 | |||||
| 現(xiàn)場(chǎng)變動(dòng)展板 | 增加、拆除八棱柱、扁材, 以展板計(jì)算 | 塊 | 30 | ||||
| 搭建標(biāo)準(zhǔn)展位 | 3*3含標(biāo)準(zhǔn)配置 | 間.次 | 320 | ||||
| 取消標(biāo)準(zhǔn)展位 | 開展前拆除、并收回標(biāo)準(zhǔn)配置 | 間.次 | 100 | ||||
| 展板隔斷 | 包括所有輔料 | 張 | 80 | ||||
| 特裝展位管理費(fèi) | 按展位凈面積計(jì)算 | ㎡/展期 | 10 | ||||
| 提前進(jìn)場(chǎng)管理費(fèi) | 每平方米 | ㎡/每天 | 15 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)展間電費(fèi) | 外單位進(jìn)場(chǎng)搭建 | 間 | 13 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)展具進(jìn)場(chǎng)搭建管理費(fèi) | 外單位進(jìn)場(chǎng)搭建 | ㎡ | 3 | ||||
| 地毯鋪設(shè)管理費(fèi) | 外單位進(jìn)場(chǎng)鋪設(shè)(含清潔、撤除) | ㎡ | 1 | ||||
| 加班費(fèi)(布展最后一天除外)36㎡起租 | 19:00—22:00 | ㎡/次 | 5 | ||||
| 22:00—24:00 | ㎡/次 | 5 | |||||
| 24:00—次日7:00 | ㎡/次/小時(shí) | 5 | |||||
| 加班費(fèi)(布展最后一天)36㎡起租 | 19:00—22:00 | ㎡/次 | 8 | ||||
| 22:00—24:00 | ㎡/次 | 10 | |||||
| 24:00—次日7:00 | ㎡/次/小時(shí) | 12 | |||||
| 圓館一會(huì)議室 | 140平米,100人,半天起租 | 4小時(shí) | 1800 | ||||
| 圓館二會(huì)議室 | 120平米,80人,半天起租 | 4小時(shí) | 1500 | ||||
| 圓館三會(huì)議室 | 60平米,50人,半天起租 | 4小時(shí) | 1000 | ||||
| 圓館簽約廳 | 1050平米,300人,半天起租 | 4小時(shí) | 2500 | ||||
| 圓館貴賓室 | 100平米,40人,半天起租 | 4小時(shí) | 2000 | ||||
| 方館嘉賓室 | 200平米,300人,半天起租 | 4小時(shí) | 2800 | ||||
| 方館貴賓室 | 150平米,40人,半天起租 | 4小時(shí) | 2500 | ||||
| 展廳中央空調(diào) | 方館二層4小時(shí)起租 | 小時(shí) | 1500 | ||||
| 圓館4小時(shí)起租 | 小時(shí) | 1680 | |||||
| 展廳送風(fēng) | 方館和圓館4小時(shí)起租 | 天/廳 | 500 | ||||
| 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) | m3/天 | 10 | |||||
| 手推平板車 | 小時(shí) | 20 | 100 | ||||
| 液壓手推叉車 | 小時(shí) | 80 | 400 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)展間搭建 | 3m*3m | 每間 | 260 | 統(tǒng)一不含運(yùn)輸費(fèi)和雨蓬費(fèi). | |||
| 3m*2m | 每間 | 240 | |||||
| 3m*1m | 每間 | 200 | |||||
| 2m*2m | 每間 | 220 | |||||
| 2m*1m | 每間 | 180 | |||||
| 4m*2m | 每間 | 260 | |||||
點(diǎn)擊進(jìn)入 2012重慶農(nóng)資會(huì) 專題,了解新鮮展會(huì)資訊!
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺(tái),倡導(dǎo)誠(chéng)信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認(rèn)真考察公司資質(zhì)誠(chéng)信及綜合實(shí)力,以免造成損失!
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗(yàn)證碼:
相關(guān)標(biāo)簽:重慶農(nóng)資展 重慶農(nóng)資會(huì)
- 1重慶農(nóng)展會(huì)展館服務(wù)規(guī)范2011-5-27
- 22012年重慶農(nóng)博會(huì)小攤位照樣吸引眾人眼球2012-5-31
- 32012年重慶農(nóng)資雙交會(huì)聯(lián)系方式2011-3-28
- 4重慶農(nóng)資會(huì)為您介紹標(biāo)展楣板制作與安裝2011-5-27
- 52012重慶農(nóng)資洽談會(huì)-重慶解放碑2011-3-28
- 62012年重慶農(nóng)資雙交會(huì)展會(huì)展館2011-3-28
- 7重慶農(nóng)資展覽會(huì)展館出租價(jià)格表2011-5-21
- 82012年重慶農(nóng)資雙交會(huì)展會(huì)時(shí)間2011-3-28
- 92012年重慶農(nóng)資展銷會(huì)展會(huì)談吐有技巧2012-5-22
- 102012重慶農(nóng)資展銷會(huì)必帶的小東西2012-5-30









豫公網(wǎng)安備 41019702002046號(hào)