快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫 產(chǎn)品庫 招商信息 商機互動最新資訊
農(nóng)資價格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣 品牌動態(tài)專題推薦
2025山東植保會 2025全國植保會 2025東盟博覽會 2025楊凌農(nóng)高會農(nóng)藥間隔期的長短關(guān)系到農(nóng)民朋友防治病蟲害的程序,同時也關(guān)系到蔬菜的農(nóng)藥殘留標準是否合格。了解了農(nóng)藥間隔期就會在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中達到事半功倍的效果,所以一定要合理地去利用這個農(nóng)藥間隔期。
以下是部分農(nóng)藥間隔期明細:
| 農(nóng)藥中文名 | 農(nóng)藥商品名 | 收獲前禁用期(天) |
| 丙環(huán)唑 | 敵力脫 | 31 |
| 雙甲脒 | 螨克 | 30 |
| 甲萘威 | 西維因 | 30 |
| 丁硫克百威 | 好年冬、安棉特 | 25 |
| 喹硫磷 | 愛卡士 | 24 |
| 殺螟硫磷 | 殺螟松、速滅蟲 | 21 |
| 殺螟丹 | 巴丹 | 21 |
| 福星 | 氟硅唑 | 18 |
| 啶蟲瞇 | 莫比朗、力殺死 | 15 |
| 毒死蜱 | 樂斯本、毒死本 | 15 |
| 植保靈 | 植保靈 | 15 |
| 多菌靈 | 棉萎靈、保衛(wèi)田 | 15 |
| 代森鋅 | 代森鋅 | 15 |
| 代森錳鋅 | 大生 | 15 |
| 霜脲錳鋅 | 克露 | 12 |
| 噻嗪酮 | 優(yōu)樂得 | 11 |
| 地亞農(nóng)(二嗪農(nóng)) | 二嗪農(nóng) | 10 |
| 氟蟲脲 | 卡克死 | 10 |
| 樂果 | 樂果 | 7 |
| 敵百蟲 | 蟲快殺、荔蟲凈 | 7 |
| 克螨特(丙塊螨特) | 蟲螨特 | 7 |
| 苯丁錫 | 克螨錫、托爾克 | 7 |
| 溴氰菊酯 | 敵殺死、蟲賽死 | 7 |
| 三氟氯氰菊酯 | 功夫 | 7 |
| 丁醚脲 | 天龍、寶路 | 7 |
| 低毒硫磷 | 低毒硫磷 | 7 |
| 甲基硫菌靈 | 甲基硫菌靈、菌真清、豐瑞 | 7 |
| 百樹菊酯 | 氟氯氰菊酯 | 7 |
| 三唑酮 | 粉銹寧 | 7 |
| 除蟲脲 | 滅幼脲一號 | 7 |
| 百菌清 | 百可寧 | 7 |
| 抑太保 | 定蟲隆 | 7 |
| 滅蠅胺 | 謀道、潛克 | 7 |
| 辟蚜霧 | 抗蚜威 | 7 |
| 春日霉素 | 加收米 | 7 |
| 安打 | 安打 | 5~7 |
| 氰戊菊酯 | 速滅殺丁 | 5 |
| 辛硫磷 | 辛硫磷 | 5 |
| 阿維菌素 | 阿維Bt、愛福丁 | 5 |
| 聯(lián)苯菊酯 | 天王星 | 4 |
| 殺蟲雙 | 蟲無雙、抗蟲畏、 稻螟一施凈 | 3 |
| 敵敵畏 | 殲蚜特、百撲滅 | 3 |
| 甲氰菊酯 | 滅掃利、滅蟲螨 | 3 |
| 噠螨靈 | 殺螨盡 | 3 |
| 順式氰戊菊酯 | 來福靈 | 3 |
| 氟蟲蜻 | 銳勁特 | 3 |
| 氧氯化銅 | 王銅 | 3 |
| 多殺菌素 | 菜喜、催殺 | 1 |
| 雷多米爾 | 甲霜靈 | 1 |
| 蘇云金桿菌 | BT | 不受限制 |
| 米滿 | 米滿 | 不受限制 |
以上表中的農(nóng)藥,以農(nóng)藥間隔期來劃分,可分為4類:
1、間隔期長的(20-31天)的農(nóng)藥有:敵力脫、雙甲脒等8種。
2、間隔期較長(10-20天)的有樂斯本(毒死蜱)等8種。
3、間隔期較短(4-7天)的有:克螨特、氰戊菊酯等21種。
4、間隔期短(0-3天)的有:敵敵畏、氯氰菊酯、銳勁特、魚藤酮、菜喜、米滿等10種。
顯然,當我們使用以上農(nóng)藥防治蔬菜病蟲害的時候,在蔬菜生長前期使用1、2類間隔期較長的農(nóng)藥,而采收前一個星期內(nèi)使用3、4類農(nóng)藥,就容易避免采收上市的蔬菜農(nóng)藥檢測超標的問題。希望以上農(nóng)藥間隔期表格能為您帶來實際的幫助!
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質(zhì)誠信及綜合實力,以免造成損失!